-2017
"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ"
Глава г. Кирсанова Начальник ГУ-УПФР в г. Кирсанове
Тамбовской области (межрайонное)
_____________С.А.Павлов _____________Е.А. Жаворонкова
График приёма СЗВ-М у страхователей в Управлении ПФР за отчетный период: 6-2017. |
||||||||||||||
№ | Рег. номер | Наименование организации | Ста тус |
Кол-во ЗЛ | Плановая дата приёма | Дата первого обращения | Дата приёма СЗВ-М | Кол-во принятых СЗВ-М | Регистратор | |||||
03.07.2017 | ||||||||||||||
1 | 061-000202 | ППО КИРСАНОВСКОГО АВИАЦИОННОГО ТЕХКОЛЛЕДЖА | 1 | 0 | 03.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 061-000284 | ООО "МАГАЗИН №1" | 1 | 0 | 03.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 061-000348 | ХО С ОО "ГАРАНТ" | 2 | 0 | 03.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 061-000469 | ООО"ОМЕГА" | 1 | 0 | 03.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 061-000482 | ПРИХОД УСПЕНСКОГО СОБОРА | 1 | 0 | 03.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 061-000535 | КОМИТЕТ ПО УПР МУНИЦ ИМУЩ | 1 | 0 | 03.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 061-000588 | ООО "РОДНИК" | 1 | 0 | 03.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 061-001448 | СИЛОВА ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА | 1 | 0 | 03.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 061-001468 | ЛАВРУХИН ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ | 1 | 0 | 03.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | 061-001477 | ПЕРЕГУДОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА | 1 | 0 | 03.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | 061-050187 | ООО "ТРОЯ-КДК" | 1 | 0 | 03.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | 061-050482 | ООО ПП "АГРОГАЗСТРОЙ" | 1 | 0 | 03.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | 061-050639 | ООО "ЭСПЕС" | 2 | 0 | 03.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | 061-050691 | ООО "КИРСАНОВ-РИЕЛТИ" | 1 | 0 | 03.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | 061-050692 | ООО "ХОРОШИЙ ДОМ" | 1 | 0 | 03.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | 061-050734 | ООО "АГРО-ТРЭЙД" | 1 | 0 | 03.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | 061-050819 | ООО "РЫБХОЗ - КАРАЙ" | 1 | 0 | 03.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | 061-050837 | ООО "ТАМБОВСЕЛЬХОЗПРОДУКТ" | 1 | 0 | 03.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | 061-050911 | ООО "ТАМБОВСКОЕ ДСПМК-7" | 1 | 0 | 03.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | 061-050977 | ООО "БИЗНЕСАКТИВ" | 2 | 0 | 03.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | 061-051035 | ЗЛОБИНА АЛЬБИНА АНАТОЛЬЕВНА | 1 | 0 | 03.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | 061-051089 | ТООО "ОС "СОДЕЙСТВИЕ" | 1 | 0 | 03.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | 061-051373 | ООО "МАЯК" | 1 | 0 | 03.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 | 061-051416 | ООО "ТОЛК" | 1 | 0 | 03.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | 061-051418 | ООО "АВИАСЕРВИС" | 1 | 0 | 03.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
План приёма страхователей за день 25. | ||||||||||||||
План приёма страхователей за все дни 25. | ||||||||||||||
04.07.2017 | ||||||||||||||
1 | 061-051475 | ООО "ВЕКТОР" | 1 | 0 | 04.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 061-051491 | ООО "ВЕЛНЕС" | 1 | 0 | 04.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 061-051651 | ООО "КИРСАНОФФ" | 1 | 0 | 04.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 061-051682 | ООО "КУРЬЕР" | 1 | 0 | 04.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 061-051722 | ООО "КАПИТОЛИЙ" | 2 | 0 | 04.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 061-051847 | ООО "ЕВРОТРАНС" | 1 | 0 | 04.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 061-051870 | ООО "ЧЕРМЕТРЕСУРС" | 1 | 0 | 04.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 061-051897 | ООО "ИМПЕРИЯ" | 1 | 0 | 04.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 061-051898 | ООО "ИМПУЛЬС" | 1 | 0 | 04.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | 061-051918 | ООО "ВТОРИЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ" | 1 | 0 | 04.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | 061-051952 | ООО "СТРОЙГАРАНТ" | 1 | 0 | 04.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | 061-051968 | ООО "АЛЬТЕРНАТИВА" | 1 | 0 | 04.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | 061-052020 | ОВЧИННИКОВА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА | 1 | 0 | 04.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | 061-052040 | ООО "КИРСАНОВСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ" (ООО "КЗК") | 1 | 0 | 04.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | 061-052042 | ООО "НЛМК ВТОРСЫРЬЁ" | 1 | 0 | 04.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | 061-052043 | ООО "ГРАНД" | 1 | 0 | 04.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | 061-052076 | ООО "КИРСАНОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 1 | 0 | 04.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | 061-052078 | ООО "ЭЛИТСТРОЙ" | 1 | 0 | 04.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | 061-052079 | ООО "АРБАТ" | 1 | 0 | 04.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | 061-052087 | ООО "ДЕМЕТРА" | 1 | 0 | 04.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | 061-052088 | ИВАНОВА НАТАЛИЯ АРКАДЬЕВНА | 1 | 0 | 04.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | 061-052096 | ООО "ДВОЕ" | 1 | 0 | 04.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | 061-052103 | САМОДУРОВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА | 1 | 0 | 04.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 | 061-052105 | ООО "АГРОЛИГА" | 1 | 0 | 04.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | 061-052106 | ООО "РЕГИОНАГРО" | 1 | 0 | 04.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26 | 061-052108 | ООО "РЕАЛ ПЛЮС" | 1 | 0 | 04.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
27 | 061-052109 | ООО "ОРИОН" | 1 | 0 | 04.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
28 | 061-052110 | ООО "ОМЕГА" | 1 | 0 | 04.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
29 | 061-052115 | ООО "АГРО ВЕСТ" | 1 | 0 | 04.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
План приёма страхователей за день 29. | ||||||||||||||
План приёма страхователей за все дни 54. | ||||||||||||||
05.07.2017 | ||||||||||||||
1 | 061-000200 | КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ | 1 | 1 | 05.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 061-000367 | ООО "НИВА" | 1 | 1 | 05.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 061-000416 | ООО "КАРАТ" | 1 | 1 | 05.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 061-001257 | ПРОСКУРИН ВИКТОР ПЕТРОВИЧ | 1 | 1 | 05.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 061-001276 | СКОПИНЦЕВА ЛАРИСА ВЛАДИСЛАВОВНА | 1 | 1 | 05.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 061-001290 | САМОДУРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 1 | 1 | 05.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 061-001322 | ТРУНИЛИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА | 1 | 1 | 05.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 061-001350 | ФИЛИППОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ | 1 | 1 | 05.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 061-001355 | ФРОЛОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА | 1 | 1 | 05.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | 061-001363 | ЩЕРБАКОВ ИЛЬЯ ВИКТОРОВИЧ | 1 | 1 | 05.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | 061-001381 | ХУДЯКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 1 | 1 | 05.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | 061-052120 | УПФР В Г. КИРСАНОВЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ (МЕЖРАЙОННОЕ) | 1 | 0 | 05.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | 061-052125 | МЕНЖУЛИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА | 1 | 0 | 05.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | 061-052128 | КОЛОБОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 1 | 0 | 05.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | 061-052131 | ДУНАЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА | 1 | 0 | 05.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | 061-052134 | ШАКИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 1 | 0 | 05.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | 061-052137 | ООО "ТРАНСПОСТАВКА" | 1 | 0 | 05.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | 061-052146 | ООО "СТРОЙМОНТАЖКОМПЛЕКТ" | 1 | 0 | 05.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | 061-052148 | КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА | 1 | 0 | 05.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | 061-052149 | ООО "ТЕХНОАЛЬЯНС" | 1 | 0 | 05.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | 061-052153 | КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА | 1 | 0 | 05.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | 061-052155 | ООО "АГРОТРЕЙД" | 1 | 0 | 05.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | 061-052163 | ООО "РЕГИОНТРАНСАГРО" | 1 | 0 | 05.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 | 061-052166 | ООО "РУСАГРОПРОМ" | 1 | 0 | 05.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | 061-052178 | ООО "БРИГАНТИНА" | 1 | 0 | 05.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26 | 061-052180 | ООО "КИРСАНОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 1 | 0 | 05.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
27 | 061-052184 | ООО "АВАНГАРД" | 1 | 0 | 05.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
28 | 061-052187 | ООО "ТД КОЛОС" | 1 | 0 | 05.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
29 | 061-052194 | ООО "КИРСАНОВСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ" | 1 | 0 | 05.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30 | 061-052196 | ООО "ТАМБОВТЕХНОСТРОЙ" | 1 | 0 | 05.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31 | 061-052203 | ООО "КИРСАНОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА "МИРНА" | 1 | 0 | 05.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32 | 061-052206 | ООО "ЭКПЕДИЦИЯ" | 1 | 0 | 05.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
33 | 061-052211 | ООО "МУП БЛАГОУСТРОЙСТВО" | 1 | 0 | 05.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
34 | 061-052229 | ООО "ТЕКМАШ" | 1 | 0 | 05.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
План приёма страхователей за день 34. | ||||||||||||||
План приёма страхователей за все дни 88. | ||||||||||||||
06.07.2017 | ||||||||||||||
1 | 061-001394 | ФЕДОТОВА ОЛЬГА ФИЛИППОВНА | 1 | 1 | 06.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 061-001464 | ЩЕЛОКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА | 1 | 1 | 06.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 061-001484 | ПРОСКУРИНА ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА | 1 | 1 | 06.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 061-001490 | СВИЩЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА | 1 | 1 | 06.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 061-050311 | ООО "ВОДОКАНАЛ" | 34 | 1 | 06.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 061-050466 | ООО"ФРЕГАТ" | 2 | 1 | 06.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 061-050722 | МУП "КИРСАНОВСКОЕ АПП" | 1 | 1 | 06.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 061-050892 | ООО "ИНВЕСТ-СЕРВИС" | 1 | 1 | 06.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 061-050929 | СВЕЧНИКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 1 | 1 | 06.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | 061-050961 | ООО КПК "ЗАЩИТА-М" | 1 | 1 | 06.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | 061-051040 | КФХ "ПЛАНЕТА" | 1 | 1 | 06.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | 061-051060 | ООО "АСТОРИЯ" | 1 | 1 | 06.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | 061-051133 | ООО "РАКУРС" | 1 | 1 | 06.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | 061-051323 | ООО АТП "КИРСАНОВСКОЕ" | 1 | 1 | 06.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | 061-051363 | ООО "ГЭЛАКСИ" | 1 | 1 | 06.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | 061-051487 | ВИДЯПИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 1 | 1 | 06.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | 061-051544 | НАСОНОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 1 | 1 | 06.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | 061-051558 | ООО "МИРАКС" | 1 | 1 | 06.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | 061-051643 | ООО "АГРОЗАПЧАСТЬ-ТАМБОВ" | 1 | 1 | 06.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | 061-051763 | ООО "ЗЕРНОВОЙАЛЬЯНС" | 1 | 1 | 06.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | 061-051764 | ООО "КИРСАНОВСКАЯ НЕФТЕБАЗА" | 1 | 1 | 06.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | 061-051769 | ООО "ТИДА" | 1 | 1 | 06.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | 061-051785 | ЭКТОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ | 1 | 1 | 06.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 | 061-051812 | МАВЛЮТОВ АББЯС МЯСУТОВИЧ | 1 | 1 | 06.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | 061-051852 | ООО "ПРЕЗИДЕНТ" | 1 | 1 | 06.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26 | 061-051878 | ИВЛЕВА НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА | 1 | 1 | 06.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
27 | 061-051899 | ООО "ЭКСМ-ПЛЮС" | 1 | 1 | 06.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
28 | 061-051951 | ООО "РЕГИОН" | 1 | 1 | 06.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
29 | 061-051959 | ДАВЫДОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ | 1 | 1 | 06.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30 | 061-051976 | МЕШКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА | 1 | 1 | 06.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31 | 061-051990 | СОКОЛОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 1 | 1 | 06.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32 | 061-051992 | ШЕРСТЕНИКИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА | 1 | 1 | 06.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
33 | 061-052003 | ООО "ЭКОСВЕТ" | 1 | 1 | 06.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
План приёма страхователей за день 33. | ||||||||||||||
План приёма страхователей за все дни 121. | ||||||||||||||
07.07.2017 | ||||||||||||||
1 | 061-000204 | РК ПРОФ.РАБ.ОБРАЗ И НАУКИ | 1 | 2 | 07.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 061-001090 | АНИСИМОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 1 | 2 | 07.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 061-001138 | ЛОКТЕВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА | 1 | 2 | 07.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 061-001219 | ПЕРЕГУДОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА | 1 | 2 | 07.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 061-001265 | МОТОРИН АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 1 | 2 | 07.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 061-001337 | УТКИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 1 | 2 | 07.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 061-001339 | РОГУШИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | 1 | 2 | 07.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 061-001340 | ЧУФИСТОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 1 | 2 | 07.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 061-001368 | ЛЫСЫХ ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА | 1 | 2 | 07.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | 061-001377 | ЛУШНИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ | 1 | 2 | 07.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | 061-001390 | КАРПУШЕВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 1 | 2 | 07.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | 061-001408 | БОРИСОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | 1 | 2 | 07.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | 061-050418 | ООО "ФЛАГМАН" | 1 | 2 | 07.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | 061-050495 | ООО "ВЕСНА" | 1 | 2 | 07.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | 061-050910 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 1 | 2 | 07.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | 061-050931 | СТЕПАНОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ | 1 | 2 | 07.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | 061-050967 | КОЗЛОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА | 1 | 2 | 07.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | 061-051052 | ВОЛОСАТОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА | 1 | 2 | 07.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | 061-051402 | ВАЛЕТЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛОВНА | 1 | 2 | 07.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | 061-051430 | СОБОЛЕВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ | 1 | 2 | 07.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | 061-051602 | ОВОДКОВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА | 1 | 2 | 07.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | 061-051683 | СИБИРСКИХ ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 1 | 2 | 07.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | 061-051717 | КЛИМОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 1 | 2 | 07.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 | 061-052012 | ООО "ГПТМ" | 1 | 1 | 07.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | 061-052038 | ООО МФО "КРЕДИТ ФИНЛАЙФ" | 1 | 1 | 07.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26 | 061-052039 | БЛУДОВ ВЯЧЕСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ | 1 | 1 | 07.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
27 | 061-052046 | ООО "СТРОЙСЕРВИС" | 1 | 1 | 07.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
28 | 061-052056 | ООО "ГАРАНТИЯ" | 1 | 1 | 07.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
29 | 061-052063 | ООО "РЕГИОН" | 1 | 1 | 07.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30 | 061-052073 | ООО "РГСЕРВИС" | 1 | 1 | 07.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31 | 061-052077 | МБУ ДО "ДШИ" | 1 | 1 | 07.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32 | 061-052080 | ООО "МОДУЛЬ" | 1 | 1 | 07.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
План приёма страхователей за день 32. | ||||||||||||||
План приёма страхователей за все дни 153. | ||||||||||||||
08.07.2017 | ||||||||||||||
1 | 061-000087 | ВОИ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ | 1 | 3 | 08.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 061-000225 | ООО "ПРАНА" | 1 | 3 | 08.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 061-001104 | ГОРБАЧЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРАФИМОВИЧ | 1 | 3 | 08.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 061-001141 | АЛПАТОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА | 1 | 3 | 08.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 061-001216 | САМОДУРОВА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА | 1 | 3 | 08.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 061-001220 | АЛЛЕНЫХ ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА | 1 | 3 | 08.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 061-001275 | РЕПИН ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ | 1 | 3 | 08.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 061-001454 | КОЖЕВНИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 1 | 3 | 08.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 061-001473 | ТИМОФЕЕВА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА | 1 | 3 | 08.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | 061-001474 | СЕМЕНОВА ЖАННА НИКОЛАЕВНА | 1 | 3 | 08.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | 061-050503 | ООО"ПАРИТЕТ" | 1 | 3 | 08.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | 061-050912 | КУДИНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 1 | 3 | 08.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | 061-050955 | ООО "ОХОТНИЧЬИ ПРОСТОРЫ" | 1 | 3 | 08.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | 061-051004 | ГЛИСТИНА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА | 1 | 3 | 08.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | 061-051128 | ООО "ГЕРМЕС-АГРО" | 1 | 3 | 08.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | 061-051287 | ВОЛГИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 1 | 3 | 08.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | 061-051424 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ" | 1 | 3 | 08.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | 061-051516 | ООО "ТЕХНОЛОГИИ УЮТА" | 1 | 3 | 08.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | 061-051642 | ЛОГИНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ | 1 | 3 | 08.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | 061-051746 | БОРИСОВ ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ | 1 | 2 | 08.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | 061-051774 | КАРНАУЩЕНКО АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 1 | 2 | 08.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | 061-051818 | ООО "ШАНС" | 1 | 2 | 08.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | 061-051835 | САМОДУРОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ | 1 | 2 | 08.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 | 061-051861 | МИКАЕЛЯН АРТАВАЗД ВАРУЖАНОВИЧ | 1 | 2 | 08.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | 061-051956 | СИМОНОВ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 1 | 2 | 08.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26 | 061-051972 | ООО "ГЕОТЕХНОСФЕРА" | 1 | 2 | 08.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
27 | 061-051975 | ШЕВАРУХИНА ВЕРА ЕВГЕНЬЕВНА | 1 | 2 | 08.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
28 | 061-051989 | ООО "САКУРА" | 1 | 2 | 08.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
29 | 061-051991 | УЛЬЯНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ | 1 | 2 | 08.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30 | 061-051997 | ООО "АВАНГАРД" | 1 | 2 | 08.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31 | 061-052036 | ПРИБЫТКОВА ИРИНА ИВАНОВНА | 1 | 2 | 08.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
План приёма страхователей за день 31. | ||||||||||||||
План приёма страхователей за все дни 184. | ||||||||||||||
09.07.2017 | ||||||||||||||
1 | 061-000366 | ГОРСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТ | 1 | 6 | 09.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 061-000461 | ООО"БРИЗ-М" | 1 | 6 | 09.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 061-000580 | ООО" ПРЕСТИЖ И К " | 1 | 4 | 09.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 061-000591 | МБУК "КИРСАНОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" | 1 | 5 | 09.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 061-001022 | ВОЛОДИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ | 1 | 4 | 09.07.2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||
